Comparar SV04 IDEX vs Photo Mono 4
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
![]() |
![]() |
|
| Modelo | SV04 IDEX[COMPRAR SV04 IDEX] |
Photo Mono 4[COMPRAR Photo Mono 4] |
| Printing Material | Filamento | Resina |
| Comprar Filamento para Sovol SV04 IDEX | Comprar Resina para Anycubic Photo Mono 4 | |
| Preço estimado | R$1942,50 | R$1500,00 |
| Fabricante | Sovol | Anycubic |
| Ano de Lançamento | 2021 | 2024 |
| Volume de Impressão [mm] | 300x300x400 | 153x87x165 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 653x625x803 | 300x300x480 |
| Peso [kg] | 15 | 4 |
| Retomada de impressão | SIM | NÃO |
| Resolução Máxima [mm] | 0,01 | 0,01 |
| Processador | ||
| Display | Touchscreen 4,3'' | Touchscreen 2.8'' |
| Fonte de potência | 500 W | |
| Conectividade | SD | USB |
| Sistemas operacionais | Windows, Mac | |
| Data de cadastro no sistema | 2024-11-06 | 2024-12-13 |
| Data de lançamento | 2021 | 2024 |
| Recursos extras | A Sovol SV04 IDEX oferece impressão 3D com extrusores duplos independentes (IDEX), permitindo imprimir em múltiplas cores ou materiais simultaneamente, sem desperdício de filamento. Conta com volume de construção de 300 x 300 x 400 mm, sistema de nivelamento automático da mesa e extrusores diretos Titan, ideais para materiais flexíveis. Inclui placa magnética flexível, sensor de falta de filamento, recuperação de impressão e "buckets" para purgar o filamento ocioso, tornando-a uma opção versátil e prática. | A Anycubic Photon Mono 4 conta com resolução 10K (9024x5120), garantindo detalhes precisos com pixels de 17x17um. Sua plataforma laser-engraved 2.0 oferece excelente adesão e fácil remoção dos modelos. Com matriz de luz LighTurbo, ela proporciona iluminação uniforme, reduzindo linhas e rasterização. Possui volume de impressão de 153,4x87x165 mm, nivelamento manual de 4 pontos e retomada de impressão após quedas de energia, otimizando tempo e materiais. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
| Custo-benefício | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Hardware | 3 / 10 | 6.3 / 10 |
| Tela | . | . |
| Volume de impressão | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Desempenho | 1 / 10 | 9 / 10 |
| [COMPRAR SV04 IDEX] | [COMPRAR Photo Mono 4] |
Conclusão |



