Comparar SV04 IDEX vs Kobra
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | SV04 IDEX[COMPRAR SV04 IDEX] |
Kobra |
Comprar Filamento para Sovol SV04 IDEX | Comprar Filamento para Anycubic Kobra | |
Preço estimado | R$1942,50 | R$1942,50 |
Fabricante | Sovol | Anycubic |
Ano de Lançamento | 2021 | 2022 |
Volume de Impressão [mm] | 300x300x400 | 220x220x250 |
Tamanho da Impressora [mm] | 653x625x803 | 486x430x486 |
Peso [kg] | 15 | 7 |
Retomada de impressão | SIM | SIM |
Impressora Fechada | NÃO | NÃO |
Nivelamento | Autimático | Automático |
Sensor de Fim de Filamento | SIM | NÃO |
Tipo de mesa | Aquecida | Aquecida |
Sistema de alimentação | DIrect Drive | Direct Drive |
Bico padrão | 0,4 | 0,4 |
Temperatura máxima do Bico [°C] | 260 | 260 |
Temperatura máxima da Mesa [°C] | 100 | 110 |
Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 120 | 180 |
Suporte para filamento | SIM | SIM |
Câmera para supervisão | NÃO | NÃO |
Filamentos recomendados | PLA, TPU, TPE, HIPS, ABS, PETG, WOOD, PC, PA, PVA, ASA | PLA, PETG, Tritan, Flex, ABS |
Fatiadores recomendados | Cura, Prusa Slicer, Orca | Cura, Simplify, Slic3r, IdeaMaker |
Resolução Máxima [mm] | 0,01 | 0,1 |
Processador | ||
Display | Touchscreen 4,3'' | Display touchscreen 4,3'' |
Fonte de potência | 500 W | 110/220V / 400W |
Conectividade | SD | SD / USB |
Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux | |
Data de cadastro no sistema | 2024-11-06 | 2022-11-09 |
Data de lançamento | 2021 | 2022 |
Recursos extras | A Sovol SV04 IDEX oferece impressão 3D com extrusores duplos independentes (IDEX), permitindo imprimir em múltiplas cores ou materiais simultaneamente, sem desperdício de filamento. Conta com volume de construção de 300 x 300 x 400 mm, sistema de nivelamento automático da mesa e extrusores diretos Titan, ideais para materiais flexíveis. Inclui placa magnética flexível, sensor de falta de filamento, recuperação de impressão e "buckets" para purgar o filamento ocioso, tornando-a uma opção versátil e prática. | A Anycubic Kobra oferece nivelamento automático de cama e extrusor direto para fácil manuseio de filamento. A cama de impressão é revestida com PEI em uma chapa de aço flexível, melhorando a adesão e facilitando a remoção das impressões. A impressora possui homing sem sensores e é projetada para ser facilmente desmontável, favorecendo a manutenção e customização. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 7 / 10 | 7 / 10 |
Hardware | 3.5 / 10 | 3.2 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 4 / 10 | 3 / 10 |
Desempenho | 1 / 10 | 2 / 10 |
[COMPRAR SV04 IDEX] |
Conclusão |