Comparar Photo Mono 4 vs LD0002H
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | Photo Mono 4[COMPRAR Photo Mono 4] |
LD0002H[COMPRAR LD0002H] |
Comprar Resina para Anycubic Photo Mono 4 | Comprar Resina para Creality 3D LD0002H | |
Preço estimado | R$1500,00 | R$1725,00 |
Fabricante | Anycubic | Creality 3D |
Ano de Lançamento | 2024 | 2021 |
Volume de Impressão [mm] | 153x87x165 | 82x130x160 |
Tamanho da Impressora [mm] | 300x300x480 | 201x221x403 |
Peso [kg] | 4 | 8,3 |
Retomada de impressão | SIM | NÃO |
Tecnologia | LCD | LCD |
Resolução de Tela | 10k | |
Velocidade máxima de impressão [s / camada] | 1 | 1 |
Resolução Máxima [mm] | 0,01 | 0,051 |
Processador | ||
Display | Touchscreen 2.8'' | Touchscreen TFT 3,5'' |
Fonte de potência | 40W | |
Conectividade | USB | SD |
Sistemas operacionais | Windows, Mac | Windows, Mac, Linux |
Data de cadastro no sistema | 2024-12-13 | 2021-04-15 |
Data de lançamento | 2024 | 2021 |
Recursos extras | A Anycubic Photon Mono 4 conta com resolução 10K (9024x5120), garantindo detalhes precisos com pixels de 17x17um. Sua plataforma laser-engraved 2.0 oferece excelente adesão e fácil remoção dos modelos. Com matriz de luz LighTurbo, ela proporciona iluminação uniforme, reduzindo linhas e rasterização. Possui volume de impressão de 153,4x87x165 mm, nivelamento manual de 4 pontos e retomada de impressão após quedas de energia, otimizando tempo e materiais. | A Creality LD-002H se destaca com seu volume de impressão de 130 x 82 x 160 mm e tela monocromática 2K, aumentando a velocidade e detalhamento das impressões. Inclui sistema de filtragem de ar, placa de impressão metalizada para melhor aderência, e compatibilidade com o slicer ChiTuBox. Com interface touchscreen intuitiva e guia linear no eixo Z, assegura precisão e facilidade de uso. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 8 / 10 | 8 / 10 |
Hardware | 7 / 10 | 0.7 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 3 / 10 | 3 / 10 |
Desempenho | 9 / 10 | 9 / 10 |
[COMPRAR Photo Mono 4] | [COMPRAR LD0002H] |
Conclusão |