Impressora 3D Anycubic Mega S
![]() |
|
| Modelo | Impressora 3D Anycubic Mega S |
| Comprar Filamento para Anycubic Mega S | |
| Preço estimado | R$1117,50 |
| Fabricante | Anycubic |
| Ano de Lançamento | 2019 |
| Volume de Impressão [mm] | 210x210x205 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 405x410x452 |
| Peso [kg] | 14,5 |
| Retomada de impressão | SIM |
| Impressora Fechada | NÃO |
| Nivelamento | Manual |
| Sensor de Fim de Filamento | SIM |
| Tipo de mesa | Aquecida |
| Sistema de alimentação | Bowden |
| Bico padrão | 0,4 |
| Temperatura máxima do Bico [°C] | 260 |
| Temperatura máxima da Mesa [°C] | 110 |
| Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 100 |
| Suporte para filamento | SIM |
| Câmera para supervisão | NÃO |
| Filamentos recomendados | PLA, TPU, ABS, PETG |
| Fatiadores recomendados | Cura, Simplify, Slic3r |
| Resolução Máxima [mm] | 0,1 |
| Processador | 8 bits |
| Display | Touchscreen TFT 2,8'' |
| Fonte de potência | 12V / 300W |
| Conectividade | SD / USB |
| Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux |
| Data de cadastro no sistema | 2021-04-15 |
| Recursos extras | A Anycubic Mega S oferece uma plataforma de impressão com excelente adesão, fácil remoção após resfriamento. Conta com sensor de filamento para melhor experiência com materiais flexíveis e tela sensível ao toque colorida, multilíngue e intuitiva. A montagem é rápida, necessitando apenas 8 parafusos e 3 conexões. Possui grande volume de construção (210 x 210 x 205 mm), alta precisão de posicionamento e suporta diversos materiais, incluindo TPU, PLA, ABS e madeira. Destaca-se pela estrutura metálica sólida, estabilidade superior, impressão de alta qualidade com resolução de camada de até 50 microns, Ultrabase para adesão e remoção fáceis das peças, retomada de impressão após queda de energia, extrusora de alta qualidade para filamentos flexíveis, suporte suspenso para filamento e estrutura estável que reduz tremores, melhorando a qualidade de impressão. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO |
Notas *
| Custo-benefício | 7 / 10 | |
| Hardware | 2.5 / 10 | |
| Volume de impressão | 3 / 10 | |
| Desempenho | 1 / 10 | |
| Usuários | 0.00 / 10 | Você precisa estar logado para fazer uma avaliação. Clique aqui para logar e atualize a página. |
Mais informações
Encontrou alguma informação incorreta? Por favor, nos ajude a deixar as informações ainda mais precisas e completas. Preencha o formulário abaixo para que nossos especialistas possam analisar a solicitação:
Você precisa estar logado para deixar um comentário. Clique aqui para logar e atualize a página.


