Impressora 3D Anycubic Kobra 3 Combo
Vídeo compacto
Assista o vídeo e veja se esta á a melhor impressora 3D para você.
Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal!
![]() |
|
| Modelo | Impressora 3D Anycubic Kobra 3 Combo[COMPRAR Kobra 3 Combo] |
| Comprar Filamento para Anycubic Kobra 3 Combo | |
| Preço estimado | R$2617,50 |
| Fabricante | Anycubic |
| Ano de Lançamento | 2024 |
| Volume de Impressão [mm] | 250x250x260 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 452x504x483 |
| Peso [kg] | 9,2 |
| Retomada de impressão | SIM |
| Impressora Fechada | NÃO |
| Nivelamento | Automático |
| Sensor de Fim de Filamento | SIM |
| Tipo de mesa | Aquecida |
| Sistema de alimentação | Direct Drive |
| Bico padrão | 0,4 |
| Temperatura máxima do Bico [°C] | 300 |
| Temperatura máxima da Mesa [°C] | 110 |
| Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 600 |
| Suporte para filamento | SIM |
| Câmera para supervisão | NÃO |
| Filamentos recomendados | PLA, PETG, ABS, PP, HIPS |
| Fatiadores recomendados | Anycubic Slicer, Cura, Orca Slicer |
| Resolução Máxima [mm] | 0,1 |
| Processador | 32 bits |
| Display | Touchscreen 4,3'' |
| Fonte de potência | 400 W |
| Conectividade | USB, Wi-Fi, Cloud |
| Sistemas operacionais | Windows, Linux, Macbook |
| Data de cadastro no sistema | 2024-06-27 |
| Recursos extras | A Anycubic Kobra 3 Combo oferece recursos avançados, incluindo impressão multifilamentar com o sistema ACE (Anycubic Color Engine), permitindo a troca rápida de até quatro filamentos. Possui nivelamento automático da cama, detecção de entupimento do bico e secagem de filamento integrada durante a impressão. A impressora suporta materiais técnicos como ABS, ASA, Nylon e PC, graças ao hotend que atinge 300°C e à cama aquecida até 110°C. Além disso, conta com uma tela sensível ao toque de 4.3 polegadas e compatibilidade com diversos fatiadores como Anycubic Slicer, Cura e Orca Slicer. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | SIM |
| [COMPRAR Kobra 3 Combo] |
Notas *
| Custo-benefício | 8 / 10 | |
| Hardware | 5.4 / 10 | |
| Volume de impressão | 4 / 10 | |
| Desempenho | 5 / 10 | |
| Usuários | 0.00 / 10 | Você precisa estar logado para fazer uma avaliação. Clique aqui para logar e atualize a página. |
Mais informações
Encontrou alguma informação incorreta? Por favor, nos ajude a deixar as informações ainda mais precisas e completas. Preencha o formulário abaixo para que nossos especialistas possam analisar a solicitação:
Você precisa estar logado para deixar um comentário. Clique aqui para logar e atualize a página.


