Comparar Centauri Carbon vs A1 Mini vs Original Prusa MK4 3D Printer
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | Centauri Carbon |
A1 Mini |
Original Prusa MK4 3D Printer[COMPRAR Original Prusa MK4 3D Printer] |
| Material de Impressão | Filamento | Filamento | Filamento |
| Preço estimado | R$3750,00 | R$4117,50 | R$8242,50 |
| Fabricante | Elegoo | Bambu Lab | Prusa |
| Ano de Lançamento | 2025 | 2023 | 2023 |
| Volume de Impressão [mm] | 256x256x256 | 180x180x180 | 250x220x210 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 500x500x600 | 315x347x365 | 500x400x550 |
| Peso [kg] | 17,5 | 5,5 | 7 |
| Retomada de impressão | SIM | SIM | SIM |
| Impressora Fechada | SIM | NÃO | NÃO |
| Nivelamento | Automático | Automático | Automático |
| Sensor de Fim de Filamento | SIM | SIM | SIM |
| Tipo de mesa | Aquecida | Aquecida | Aquecida |
| Sistema de alimentação | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive |
| Bico padrão | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Temperatura máxima do Bico [°C] | 300 | 300 | 300 |
| Temperatura máxima da Mesa [°C] | 110 | 80 | 120 |
| Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 500 | 500 | 180 |
| Suporte para filamento | SIM | SIM | SIM |
| Câmera para supervisão | SIM | SIM | NÃO |
| Filamentos recomendados | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, NYLON, CARBON FIBER | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, ABS, PETG, PC, Nylon, Tritan, PP |
| Fatiadores recomendados | Elegoo Slicer, Orca Slicer | Bambu Studio, Super Slicer, Cura, Prusa Slicer, Orca | Cura, Simplify, Slic3r, IdeaMaker, PrusaSlicer e outros |
| Resolução Máxima [mm] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Processador | 32-bit Silenciosa | Custom 32-bit xBuddy electronics with STM32 | |
| Display | Touchscreen 4,3'' | Touchscreen 2,4'' | Display touchscreen 3,5'' |
| Fonte de potência | 350 W | 150 W | 240 W |
| Conectividade | WiFi, SD, USB | Wifi, Bambu bus, Cartão SD | USB / Wi-Fi / internet via Prusa Connect |
| Sistemas operacionais | Windows, Linux e Macbook | Windows, Linux, Macbook | Windows, Mac, Linux |
| Data de cadastro no sistema | 2025-02-10 | 2024-04-10 | 2023-06-06 |
| Data de lançamento | 2025 | 2023 | 2023 |
| Recursos extras | A Elegoo Centauri Carbon é uma impressora 3D CoreXY com estrutura fechada, extrusora de acionamento direto e componentes em aço endurecido para suportar materiais abrasivos. Conta com nivelamento automático, tela touchscreen, sistema de corte de filamento e um bico alongado projetado para minimizar entupimentos. Oferece conexão Wi-Fi para envio remoto de arquivos e utiliza um firmware baseado em Klipper, proporcionando controle avançado e ajustes precisos. | A Bambu Lab A1 Mini destaca-se não apenas pela sua velocidade impressionante e calibração automática, mas também pela sua capacidade de impressão multicolorida graças ao AMS Lite. Este sistema inovador facilita a impressão em várias cores, tornando-a acessível a todos. O AMS Lite, específico para a A1 Mini, suporta até quatro materiais diferentes simultaneamente, proporcionando liberdade criativa sem complicações. Com sensores abrangentes para monitoramento e recuperação de energia, câmera para timelapses e controle via Wi-Fi, a A1 Mini e o AMS Lite juntos oferecem uma experiência de impressão 3D intuitiva e avançada, ideal para materiais como PLA, PETG e TPU, e projetada para simplicidade e manutenção rápida com bicos de troca rápida. | A Original Prusa MK4 se destaca com calibração automática de primeira camada via sensor Loadcell, alta velocidade habilitada por Input Shaper e Nextruder para impressões precisas. Inclui bicos de troca rápida, UI customizável, e conectividade Ethernet/Wi-Fi. Suporta uma vasta gama de materiais, desde PLA a flexíveis. Equipada com mainboard xBuddy de 32 bits e motores de passo precisos, oferece excepcional qualidade de impressão, segurança aprimorada e opções de impressão remota via Prusa Connect. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | SIM | NÃO |
Notas * |
|||
| Custo-benefício | 8 / 10 | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Hardware | 8 / 10 | 6.4 / 10 | 4 / 10 |
| Tela | . | . | . |
| Volume de impressão | 4 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Desempenho | 4 / 10 | 4 / 10 | 1 / 10 |
| [COMPRAR Original Prusa MK4 3D Printer] |
Conclusão |




