Comparar SV04 IDEX vs Saturn 2
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
![]() |
![]() |
|
| Modelo | SV04 IDEX[COMPRAR SV04 IDEX] |
Saturn 2 |
| Printing Material | Filamento | Resina |
| Comprar Filamento para Sovol SV04 IDEX | Comprar Resina para Elegoo Saturn 2 | |
| Preço estimado | R$1942,50 | R$4125,00 |
| Fabricante | Sovol | Elegoo |
| Ano de Lançamento | 2021 | 2022 |
| Volume de Impressão [mm] | 300x300x400 | 218x123x250 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 653x625x803 | 305x273x567 |
| Peso [kg] | 15 | 11 |
| Retomada de impressão | SIM | NÃO |
| Resolução Máxima [mm] | 0,01 | 0,01 |
| Processador | ||
| Display | Touchscreen 4,3'' | Touchscreen TFT 3,5'' |
| Fonte de potência | 500 W | |
| Conectividade | SD | USB |
| Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux | |
| Data de cadastro no sistema | 2024-11-06 | 2022-11-07 |
| Data de lançamento | 2021 | 2022 |
| Recursos extras | A Sovol SV04 IDEX oferece impressão 3D com extrusores duplos independentes (IDEX), permitindo imprimir em múltiplas cores ou materiais simultaneamente, sem desperdício de filamento. Conta com volume de construção de 300 x 300 x 400 mm, sistema de nivelamento automático da mesa e extrusores diretos Titan, ideais para materiais flexíveis. Inclui placa magnética flexível, sensor de falta de filamento, recuperação de impressão e "buckets" para purgar o filamento ocioso, tornando-a uma opção versátil e prática. | A Elegoo Saturn 2 combina alta resolução com seu display 8K e um grande volume de construção de 219 x 123 x 250 mm. Seu design reformulado facilita o manuseio e inclui um botão de energia acessível. Destaca-se pela uniformidade de luz de 92%, graças à lente de Fresnel e 64 LEDs UV, e possui um filtro de carbono ativado para reduzir odores. Além disso, conta com um protetor de tela de vidro temperado resistente a arranhões e suporte para ventilação externa, elevando a segurança e durabilidade. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
| Custo-benefício | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Hardware | 3 / 10 | 3.5 / 10 |
| Tela | . | . |
| Volume de impressão | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Desempenho | 1 / 10 | 9 / 10 |
| [COMPRAR SV04 IDEX] |
Conclusão |



