Comparar SV04 IDEX vs Mars 5 Ultra
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
![]() |
![]() |
|
Modelo | SV04 IDEX[COMPRAR SV04 IDEX] |
Mars 5 Ultra[COMPRAR Mars 5 Ultra] |
Printing Material | Filamento | Resina |
Comprar Filamento para Sovol SV04 IDEX | Comprar Resina para Elegoo Mars 5 Ultra | |
Preço estimado | R$1942,50 | R$2130,00 |
Fabricante | Sovol | Elegoo |
Ano de Lançamento | 2021 | 2024 |
Volume de Impressão [mm] | 300x300x400 | 153x77x165 |
Tamanho da Impressora [mm] | 653x625x803 | 260x268x451 |
Peso [kg] | 15 | 8,8 |
Retomada de impressão | SIM | NÃO |
Resolução Máxima [mm] | 0,01 | 0,01 |
Processador | ||
Display | Touchscreen 4,3'' | Touchscreen 4,0'' |
Fonte de potência | 500 W | |
Conectividade | SD | USB, Wifi |
Sistemas operacionais | Windows, Max, Linux | |
Data de cadastro no sistema | 2024-11-06 | 2025-04-23 |
Data de lançamento | 2021 | 2024 |
Recursos extras | A Sovol SV04 IDEX oferece impressão 3D com extrusores duplos independentes (IDEX), permitindo imprimir em múltiplas cores ou materiais simultaneamente, sem desperdício de filamento. Conta com volume de construção de 300 x 300 x 400 mm, sistema de nivelamento automático da mesa e extrusores diretos Titan, ideais para materiais flexíveis. Inclui placa magnética flexível, sensor de falta de filamento, recuperação de impressão e "buckets" para purgar o filamento ocioso, tornando-a uma opção versátil e prática. | A Elegoo Mars 5 Ultra traz LCD 9K de 7, resolução XY de 18um, nivelamento automático, sistema de autoverificação e mecanismo de liberação por inclinação que acelera a impressão. Conta com câmera AI para monitoramento em tempo real e timelapse, sensores inteligentes para detectar falhas, falta de resina e resíduos, além de conexão Wi-Fi, tela touch de 4 e função de retomada após queda de energia. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 7 / 10 | 8 / 10 |
Hardware | 3 / 10 | 5.4 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 4 / 10 | 3 / 10 |
Desempenho | 1 / 10 | 9 / 10 |
[COMPRAR SV04 IDEX] | [COMPRAR Mars 5 Ultra] |
Conclusão |