Comparar SV04 IDEX vs Halot Sky
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | SV04 IDEX[COMPRAR SV04 IDEX] |
Halot Sky |
Comprar Filamento para Sovol SV04 IDEX | Comprar Resina para Creality 3D Halot Sky | |
Preço estimado | R$1942,50 | R$6592,50 |
Fabricante | Sovol | Creality 3D |
Ano de Lançamento | 2021 | 2021 |
Volume de Impressão [mm] | 300x300x400 | 192x120x200 |
Tamanho da Impressora [mm] | 653x625x803 | 340x29x550 |
Peso [kg] | 15 | 16,5 |
Retomada de impressão | SIM | NÃO |
Resolução Máxima [mm] | 0,01 | 4k |
Processador | ||
Display | Touchscreen 4,3'' | |
Fonte de potência | 500 W | |
Conectividade | SD | Wi-Fi |
Sistemas operacionais | ||
Data de cadastro no sistema | 2024-11-06 | 2022-10-11 |
Data de lançamento | 2021 | 2021 |
Recursos extras | A Sovol SV04 IDEX oferece impressão 3D com extrusores duplos independentes (IDEX), permitindo imprimir em múltiplas cores ou materiais simultaneamente, sem desperdício de filamento. Conta com volume de construção de 300 x 300 x 400 mm, sistema de nivelamento automático da mesa e extrusores diretos Titan, ideais para materiais flexíveis. Inclui placa magnética flexível, sensor de falta de filamento, recuperação de impressão e "buckets" para purgar o filamento ocioso, tornando-a uma opção versátil e prática. | A Creality HALOT SKY se destaca com sua tela 4K monocrômica de 8,9 polegadas, garantindo impressões detalhadas. Sua construção robusta inclui trilhos lineares duplos e parafuso de esfera no eixo Z, oferecendo movimentos precisos. Equipada com um processador ARM Cortex-A53 Quad-Core e Wi-Fi, proporciona uma experiência de usuário ágil e conectada. A tampa flip economiza espaço e a fonte UV de 120W assegura uma cura uniforme. Além disso, a HALOT SKY suporta atualizações de firmware OTA e a integração com o Creality Cloud, elevando a eficiência e a conveniência no uso. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 7 / 10 | 7 / 10 |
Hardware | 3.5 / 10 | 1.4 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 4 / 10 | 3 / 10 |
Desempenho | 1 / 10 | 9 / 10 |
[COMPRAR SV04 IDEX] |
Conclusão |