Comparar P1S vs LD0002H
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | P1S[COMPRAR P1S] |
LD0002H[COMPRAR LD0002H] |
Comprar Filamento para Bambu Lab P1S | Comprar Resina para Creality 3D LD0002H | |
Preço estimado | R$7117,50 | R$1725,00 |
Fabricante | Bambu Lab | Creality 3D |
Ano de Lançamento | 2023 | 2021 |
Volume de Impressão [mm] | 256x256x256 | 82x130x160 |
Tamanho da Impressora [mm] | 389x389x458 | 201x221x403 |
Peso [kg] | 12,95 | 8,3 |
Retomada de impressão | SIM | NÃO |
Resolução Máxima [mm] | 0,1 | 0,051 |
Processador | Quad ARM A7 1.2 GHz | |
Display | Touchscreen 5'' | Touchscreen TFT 3,5'' |
Fonte de potência | 350 W | 40W |
Conectividade | Wifi, Bambu bus, Cartão SD | SD |
Sistemas operacionais | Windows, Linux, Macbook | Windows, Mac, Linux |
Data de cadastro no sistema | 2024-04-11 | 2021-04-15 |
Data de lançamento | 2023 | 2021 |
Recursos extras | A Bambu Lab P1S destaca-se por sua praticidade "pronta para o uso", eliminando a necessidade de ajustes manuais com calibrações automáticas, como nivelamento de cama e compensação de vibração. Possui capacidade de impressão multicolorida através do sistema AMS, permitindo até 16 cores ao conectar quatro unidades AMS. Com um algoritmo de controle avançado, a P1S oferece velocidades de impressão rápidas sem sacrificar a qualidade. Equipada com recursos modernos como sensor de fim de filamento, tensão semi-automática das correias, extrusora direta, estrutura soldada e hotend todo em metal, juntamente com uma câmara totalmente fechada, a P1S promove uma experiência de impressão superior, suportando uma ampla gama de materiais. | A Creality LD-002H se destaca com seu volume de impressão de 130 x 82 x 160 mm e tela monocromática 2K, aumentando a velocidade e detalhamento das impressões. Inclui sistema de filtragem de ar, placa de impressão metalizada para melhor aderência, e compatibilidade com o slicer ChiTuBox. Com interface touchscreen intuitiva e guia linear no eixo Z, assegura precisão e facilidade de uso. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | SIM | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 8 / 10 | 8 / 10 |
Hardware | 8.1 / 10 | 0.7 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 4 / 10 | 3 / 10 |
Desempenho | 8 / 10 | 9 / 10 |
[COMPRAR P1S] | [COMPRAR LD0002H] |
Conclusão |