Comparar Ender 3 S1 PRO vs SV06
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | Ender 3 S1 PRO[COMPRAR Ender 3 S1 PRO] |
SV06 |
Comprar Filamento para Creality 3D Ender 3 S1 PRO | Comprar Filamento para Sovol SV06 | |
Preço estimado | R$3742,50 | R$1942,50 |
Fabricante | Creality 3D | Sovol |
Ano de Lançamento | 2022 | 2022 |
Volume de Impressão [mm] | 220x220x270 | 220x220x250 |
Tamanho da Impressora [mm] | 450x49x620 | 497x388x610 |
Peso [kg] | 8,7kg | 9 |
Retomada de impressão | SIM | SIM |
Impressora Fechada | NÃO | NÃO |
Nivelamento | Automático | Automático |
Sensor de Fim de Filamento | SIM | NÃO |
Tipo de mesa | Aquecida | Aquecida |
Sistema de alimentação | Direct Drive | Direct Drive |
Bico padrão | 0,4 | 0,4 |
Temperatura máxima do Bico [°C] | 300 | 300 |
Temperatura máxima da Mesa [°C] | 110 | 100 |
Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 150 | 80 |
Suporte para filamento | SIM | NÃO |
Câmera para supervisão | NÃO | NÃO |
Filamentos recomendados | PLA, PETG | PLA, PETG, Tritan, Flex, ABS |
Fatiadores recomendados | Cura, Simplify, Slic3r | Cura, Simplify, Slic3r, IdeaMaker |
Resolução Máxima [mm] | 0,1 | 0,1 |
Processador | ||
Display | Display touchscreen 4,3'' | Mono |
Fonte de potência | 350 | |
Conectividade | SD | SD / USB |
Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux |
Data de cadastro no sistema | 2022-10-11 | 2023-03-02 |
Data de lançamento | 2022 | 2022 |
Recursos extras | A Ender 3 S1 PRO, da Creality, é uma inovação na série Ender 3, destacando-se pelo Extrusor Sprite Pro, capaz de alcançar 300 °C, e parafusos de avanço duplos no eixo Z, garantindo maior estabilidade e qualidade de impressão. Seu leito de impressão com revestimento PEI, combinado com o nivelamento automático CR-Touch, proporciona excelente adesão e facilidade na remoção das peças. A interface de usuário, através de uma tela touchscreen de 4.3 polegadas, oferece um controle intuitivo e eficiente, apesar de apresentar algumas limitações em relação ao tratamento de nomes longos de arquivos e navegação. O projeto bem elaborado do extrusor assegura eficácia na refrigeração e no manuseio de diversos filamentos, embora possa haver um ligeiro efeito fantasma em altas velocidades, devido ao seu peso. Essa impressora representa um equilíbrio entre avanços tecnológicos e desafios operacionais, mantendo-se fiel à qualidade esperada da linha Ender. | A Impressora Sovol SV06 se destaca por possuir extrusora de acionamento direto, proporcionando melhor desempenho na impressão de materiais variados. Conta com hastes lineares para maior precisão e suavidade nos movimentos, além de um sistema automático de nivelamento da cama, eliminando ajustes manuais. Seu hotend totalmente metálico suporta uma ampla gama de materiais. A SV06 também apresenta homing sem sensor e autoalinhamento do eixo Z, aumentando a confiabilidade e facilidade de uso. Compatível com o software Klipper, oferece a possibilidade de upgrades para aumentar a velocidade de impressão. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 7 / 10 | 7 / 10 |
Hardware | 4 / 10 | 2.4 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 3 / 10 | 3 / 10 |
Desempenho | 2 / 10 | 1 / 10 |
[COMPRAR Ender 3 S1 PRO] |
Conclusão |
Ao comparar a Ender 3 S1 PRO com a SV06, podemos concluir que ambas as impressoras 3D têm suas vantagens e desvantagens. A Ender 3 S1 PRO tem maior volume de impressão e uma tela touch de 4,3 polegadas, além de ser mais leve e ter um sistema de alimentação Bowden. Por outro lado, a SV06 tem um preço mais acessível e suporta uma variedade maior de filamentos, incluindo flexíveis e ABS. No geral, a Ender 3 S1 PRO é uma opção melhor para quem procura maior versatilidade e desempenho, enquanto a SV06 é uma opção mais econômica para quem procura uma impressora 3D básica. Em última análise, a escolha entre essas impressoras 3D dependerá das necessidades e orçamento individuais de cada pessoa. |