Impressora 3D Bambu Lab X1 carbon
![]() |
|
| Modelo | Impressora 3D Bambu Lab X1 carbon |
| Comprar Filamento para Bambu Lab X1 carbon | |
| Preço estimado | R$10867,50 |
| Fabricante | Bambu Lab |
| Ano de Lançamento | 2023 |
| Volume de Impressão [mm] | 256x256x256 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 389x389x457 |
| Peso [kg] | 14,13 |
| Retomada de impressão | SIM |
| Impressora Fechada | SIM |
| Nivelamento | Automático |
| Sensor de Fim de Filamento | SIM |
| Tipo de mesa | Aquecida |
| Sistema de alimentação | Direct Drive |
| Bico padrão | 0,4 |
| Temperatura máxima do Bico [°C] | 300 |
| Temperatura máxima da Mesa [°C] | 120 |
| Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 500 |
| Suporte para filamento | SIM |
| Câmera para supervisão | SIM |
| Filamentos recomendados | PLA, PETG, TPU, PVA, PA, PA-CF, Nylon, PC |
| Fatiadores recomendados | Bambu Studio, Super Slicer, Cura, Prusa Slicer, Orca |
| Resolução Máxima [mm] | 0,1 |
| Processador | Quad ARM A7 1.2 GHz |
| Display | Touchscreen 5'' |
| Fonte de potência | 350 W |
| Conectividade | Wifi, Bambu bus, Cartão SD |
| Sistemas operacionais | Windows, Linux, Macbook |
| Data de cadastro no sistema | 2024-04-10 |
| Recursos extras | A Bambu Lab X1 Carbon revoluciona a impressão 3D com um design fabuloso, alta velocidade de impressão e uma experiência de usuário simplificada. Diferencia-se por seu sistema CoreXY, hotend capaz de alcançar 300 °C, permitindo uma ampla gama de filamentos. Seu sistema de nivelamento de cama assistido por lidar, compensação de vibração e a capacidade de impressão multicolorida com o AMS elevam o padrão da indústria. A qualidade de impressão é impressionante, com a possibilidade de ajustes para aperfeiçoamento. A X1 Carbon, com seu volume de construção fechado, não apenas promete, mas também entrega uma das experiências de impressão 3D mais avançadas disponíveis para consumidores. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | SIM |
Notas *
| Custo-benefício | 7 / 10 | |
| Hardware | 7.2 / 10 | |
| Volume de impressão | 4 / 10 | |
| Desempenho | 4 / 10 | |
| Usuários | 0.00 / 10 | Você precisa estar logado para fazer uma avaliação. Clique aqui para logar e atualize a página. |
Mais informações
Encontrou alguma informação incorreta? Por favor, nos ajude a deixar as informações ainda mais precisas e completas. Preencha o formulário abaixo para que nossos especialistas possam analisar a solicitação:
Você precisa estar logado para deixar um comentário. Clique aqui para logar e atualize a página.


