Impressora 3D Creality 3D Ender 3 V2 Neo
![]() |
|
| Modelo | Impressora 3D Creality 3D Ender 3 V2 Neo[COMPRAR Ender 3 V2 Neo] |
| Comprar Filamento para Creality 3D Ender 3 V2 Neo | |
| Preço estimado | R$2325,00 |
| Fabricante | Creality 3D |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| Volume de Impressão [mm] | 220x220x250 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 438x424x472 |
| Peso [kg] | 9,8 |
| Retomada de impressão | SIM |
| Impressora Fechada | NÃO |
| Nivelamento | Automático |
| Sensor de Fim de Filamento | SIM |
| Tipo de mesa | Aquecida |
| Sistema de alimentação | Bowden |
| Bico padrão | 0,4 |
| Temperatura máxima do Bico [°C] | 260 |
| Temperatura máxima da Mesa [°C] | 100 |
| Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 80 |
| Suporte para filamento | SIM |
| Câmera para supervisão | NÃO |
| Filamentos recomendados | PLA, PETG |
| Fatiadores recomendados | Cura, Simplify, Slic3r, IdeaMaker |
| Resolução Máxima [mm] | 0,1 |
| Processador | 4.2.2 mainboard |
| Display | Display touchscreen 4,3'' |
| Fonte de potência | |
| Conectividade | SD / USB |
| Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux |
| Data de cadastro no sistema | 2022-12-09 |
| Recursos extras | A Impressora Ender 3 V2 Neo destaca-se por seu nivelamento automático de cama com o sistema CR Touch, garantindo camadas iniciais de alta qualidade. Possui um extrusor Bowden totalmente metálico para maior durabilidade e manuseio de filamento aprimorado. Sua placa de construção magnética flexível, revestida de PC, facilita a remoção de impressões e é durável e fácil de limpar. Inclui também uma nova interface de usuário com visualização de modelo e design de pórtico atualizado. A Ender 3 V2 Neo mantém o mesmo volume de construção e temperaturas que a versão anterior, suportando filamentos populares como PLA e ABS. Conta com um silencioso mainboard de 32 bits e recursos adicionais como sensor de filamento, recuperação de impressão, montagem simples em 3 etapas, caixa de ferramentas integrada e tensionadores de correia. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO |
| [COMPRAR Ender 3 V2 Neo] |
Notas *
| Custo-benefício | 7 / 10 | |
| Hardware | 3.5 / 10 | |
| Volume de impressão | 3 / 10 | |
| Desempenho | 0 / 10 | |
| Usuários | 0.00 / 10 | Você precisa estar logado para fazer uma avaliação. Clique aqui para logar e atualize a página. |
Mais informações
Encontrou alguma informação incorreta? Por favor, nos ajude a deixar as informações ainda mais precisas e completas. Preencha o formulário abaixo para que nossos especialistas possam analisar a solicitação:
Você precisa estar logado para deixar um comentário. Clique aqui para logar e atualize a página.


