Impressora 3D Sovol Comgrow T300
![]() |
|
| Modelo | Impressora 3D Sovol Comgrow T300 |
| Comprar Filamento para Sovol Comgrow T300 | |
| Preço estimado | R$3367,50 |
| Fabricante | Sovol |
| Ano de Lançamento | 2024 |
| Volume de Impressão [mm] | 300x300x350 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 503x631x831 |
| Peso [kg] | 17 |
| Retomada de impressão | SIM |
| Impressora Fechada | NÃO |
| Nivelamento | Automático |
| Sensor de Fim de Filamento | SIM |
| Tipo de mesa | Aquecida |
| Sistema de alimentação | Direct Drive |
| Bico padrão | 0,4 |
| Temperatura máxima do Bico [°C] | 300 |
| Temperatura máxima da Mesa [°C] | 100 |
| Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 600 |
| Suporte para filamento | SIM |
| Câmera para supervisão | NÃO |
| Filamentos recomendados | PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA, PC, PLA CE, PA-CF, PET-CF |
| Fatiadores recomendados | Bambu Studio, Super Slicer, Cura, Prusa Slicer, Orca Slicer |
| Resolução Máxima [mm] | 0,1 |
| Processador | 64 bit |
| Display | Touchscreen 5'' |
| Fonte de potência | 150 W |
| Conectividade | USB, WiFi |
| Sistemas operacionais | Windows, Linux, Macbook |
| Data de cadastro no sistema | 2024-05-10 |
| Recursos extras | A Impressora Sovol Comgrow T300 se destaca por suas inovações tecnológicas e funcionalidades avançadas. Com um tamanho de impressão de 300mm300mm350mm, a T300 oferece trilhos lineares reais em todos os eixos, garantindo maior estabilidade. Seu núcleo inteligente baseado em Klipper e um microcomputador de 64 bits elevam a velocidade e a qualidade de impressão através do avanço de pressão e modelagem de entrada. O extrusor com relação de engrenagem de 6.5:1 permite um controle mais preciso do material, otimizando a impressão de materiais flexíveis. Além disso, a T300 possui um sistema de resfriamento rápido de filamento com um ventilador de alta velocidade e uma peça de duto circular que melhora a eficiência de resfriamento. Com uma tela touchscreen de 4.3 polegadas de alta taxa de atualização e um sistema de nivelamento automático de 81 pontos, a T300 simplifica a preparação e execução de impressões 3D. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO |
Notas *
| Custo-benefício | 8 / 10 | |
| Hardware | 4.5 / 10 | |
| Volume de impressão | 4 / 10 | |
| Desempenho | 5 / 10 | |
| Usuários | 0.00 / 10 | Você precisa estar logado para fazer uma avaliação. Clique aqui para logar e atualize a página. |
Mais informações
Encontrou alguma informação incorreta? Por favor, nos ajude a deixar as informações ainda mais precisas e completas. Preencha o formulário abaixo para que nossos especialistas possam analisar a solicitação:
Você precisa estar logado para deixar um comentário. Clique aqui para logar e atualize a página.


