Impressora 3D TwoTrees Bluer
![]() |
|
| Modelo | Impressora 3D TwoTrees Bluer |
| Comprar Filamento para TwoTrees Bluer | |
| Preço estimado | R$1267,50 |
| Fabricante | TwoTrees |
| Ano de Lançamento | 2019 |
| Volume de Impressão [mm] | 230x230x280 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 400x410x520 |
| Peso [kg] | 8 |
| Retomada de impressão | SIM |
| Impressora Fechada | NÃO |
| Nivelamento | Manual |
| Sensor de Fim de Filamento | SIM |
| Tipo de mesa | Aquecida |
| Sistema de alimentação | Bowden |
| Bico padrão | 0,4 |
| Temperatura máxima do Bico [°C] | 260 |
| Temperatura máxima da Mesa [°C] | 100 |
| Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 200 |
| Suporte para filamento | SIM |
| Câmera para supervisão | NÃO |
| Filamentos recomendados | PLA, PETG |
| Fatiadores recomendados | Cura, Simplify, Slic3r |
| Resolução Máxima [mm] | 0,1 |
| Processador | MKS Robin Nano V1.2 + TMC2208 |
| Display | Touchscreen TFT 3,5'' |
| Fonte de potência | 240W |
| Conectividade | SD / USB |
| Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux |
| Data de cadastro no sistema | 2021-09-20 |
| Recursos extras | A Bluer oferece recursos interessantes como nivelamento automático da base, tela touchscreen colorida de 3,5 polegadas para uma operação facilitada e sensor de filamento, prevenindo falhas de impressão. Possui um extrusor metálico robusto e um volume de impressão generoso de 230 x 230 x 280 mm, adequado para uma variedade de projetos. A comunidade menciona melhorias feitas pela Two Trees com base em feedbacks, aumentando sua confiabilidade. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO |
Notas *
| Custo-benefício | 7 / 10 | |
| Hardware | 2.5 / 10 | |
| Volume de impressão | 3 / 10 | |
| Desempenho | 2 / 10 | |
| Usuários | 0.00 / 10 | Você precisa estar logado para fazer uma avaliação. Clique aqui para logar e atualize a página. |
Mais informações
Encontrou alguma informação incorreta? Por favor, nos ajude a deixar as informações ainda mais precisas e completas. Preencha o formulário abaixo para que nossos especialistas possam analisar a solicitação:
Você precisa estar logado para deixar um comentário. Clique aqui para logar e atualize a página.


