Impressora 3D BigTreeTech BIQU B1
![]() |
|
| Modelo | Impressora 3D BigTreeTech BIQU B1 |
| Comprar Filamento para BigTreeTech BIQU B1 | |
| Preço estimado | R$2017,50 |
| Fabricante | BigTreeTech |
| Ano de Lançamento | 2020 |
| Volume de Impressão [mm] | 235x235x270 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 412x402x492 |
| Peso [kg] | 8,00 |
| Retomada de impressão | SIM |
| Impressora Fechada | NÃO |
| Nivelamento | Manual |
| Sensor de Fim de Filamento | SIM |
| Tipo de mesa | Aquecida |
| Sistema de alimentação | Bowden |
| Bico padrão | 0,4 |
| Temperatura máxima do Bico [°C] | 250 |
| Temperatura máxima da Mesa [°C] | 100 |
| Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 100 |
| Suporte para filamento | SIM |
| Câmera para supervisão | NÃO |
| Filamentos recomendados | PLA, TPU, ABS, PETG |
| Fatiadores recomendados | Cura, Simplify, Slic3r |
| Resolução Máxima [mm] | 0,1 |
| Processador | 32 Bits BTT SKR V 1.4 |
| Display | Touchscreen TFT 3,5'' |
| Fonte de potência | 24V / 360W |
| Conectividade | SD / USB |
| Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux |
| Data de cadastro no sistema | 2021-04-14 |
| Recursos extras | A BIQU B1 é uma impressora 3D avançada com a motherboard silenciosa BTT SKR V1.4 de 32 bits e CPU ARM Cortex-M3, oferecendo interfaces DIY (I2C, SPI, WiFi) e duplo eixo Z. Seu sistema dual de operação BTT B1 TFT35 V3.0 permite monitoramento em tempo real e modos de impressão múltiplos, incluindo efeitos de visualização do G-code. Destaca-se pela BIQU SSS (Super Spring Steel), garantindo aderência fácil do modelo e remoção simplificada, com possibilidade de uso em ambos os lados. Inclui sensor de filamento, pausando automaticamente a impressão em caso de quebra do filamento. As luzes RGB multicoloridas integradas ao hotend permitem visualizar o status da impressão até mesmo à noite. Notas adicionais incluem a necessidade de um cabo Tipo-C específico da BIQU e interfaces extras para sensor de filamento inteligente e BL Touch. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO |
Notas *
| Custo-benefício | 7 / 10 | |
| Hardware | 2.5 / 10 | |
| Volume de impressão | 3 / 10 | |
| Desempenho | 1 / 10 | |
| Usuários | 0.00 / 10 | Você precisa estar logado para fazer uma avaliação. Clique aqui para logar e atualize a página. |
Mais informações
Encontrou alguma informação incorreta? Por favor, nos ajude a deixar as informações ainda mais precisas e completas. Preencha o formulário abaixo para que nossos especialistas possam analisar a solicitação:
Você precisa estar logado para deixar um comentário. Clique aqui para logar e atualize a página.


