Comparar Photon vs K2 Plus
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
![]() |
![]() |
|
| Modelo | Photon |
K2 Plus[COMPRAR K2 Plus] |
| Printing Material | Resina | Filamento |
| Comprar Resina para Anycubic Photon | Comprar Filamento para Creality K2 Plus | |
| Preço estimado | R$750,00 | R$11250,00 |
| Fabricante | Anycubic | Creality |
| Ano de Lançamento | 2019 | 2024 |
| Volume de Impressão [mm] | 65x115x155 | 350x350x350 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 220x200x400 | 495x515x640 |
| Peso [kg] | 7,2 | 33,5 |
| Retomada de impressão | NÃO | SIM |
| Resolução Máxima [mm] | 0,1 | |
| Processador | ||
| Display | Touchscreen TFT 3,5'' | Touchscreen 4,3'' |
| Fonte de potência | 40W | 1200 W |
| Conectividade | USB | USB / WIfi |
| Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux | Windows, Linux, Macbook |
| Data de cadastro no sistema | 2021-04-15 | 2024-06-26 |
| Data de lançamento | 2019 | 2024 |
| Recursos extras | A Anycubic Photon DLP é uma impressora 3D de resina, destacando-se por sua acessibilidade e qualidade. Utiliza a tecnologia DLP (Digital Light Processing) para curar camadas de resina com precisão, oferecendo resolução de 25-100 microns. Seu volume de construção é de 115 x 65 x 155 mm, adequado para projetos de tamanho modesto. Inclui um touchscreen de 2,8 polegadas, conectividade via USB e SD card, e um filtro de carbono para mitigar odores. É notável por gerar estruturas de suporte eficientes através de seu software de fatiamento personalizado. Embora exija cuidados no manuseio da resina e na pós-processamento, é uma opção excelente para iniciantes e profissionais que desejam explorar a impressão 3D em resina com alta resolução e facilidade de uso. | A Impressora 3D K2 Plus da Creality destaca-se por sua impressão multicolorida, grande volume de construção (350x350x350 mm) e extrusora Apus Direct Drive com bico de proteção tri-metal. Possui nivelamento automático anti-inclinação, motores de circuito fechado FOC e aquecimento ativo da câmara. Além disso, conta com sistema inteligente de gerenciamento de filamentos CFS, câmeras para calibração e monitoramento, touchscreen de 4,3 polegadas e sensores avançados para otimização do processo de impressão. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | SIM |
Notas * |
||
| Custo-benefício | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Hardware | 0 / 10 | 8.1 / 10 |
| Tela | . | . |
| Volume de impressão | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Desempenho | 0 / 10 | 5 / 10 |
| [COMPRAR K2 Plus] |
Conclusão |



