Comparar Mega S vs SV04 IDEX
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | Mega S |
SV04 IDEX[COMPRAR SV04 IDEX] |
Comprar Filamento para Anycubic Mega S | Comprar Filamento para Sovol SV04 IDEX | |
Preço estimado | R$1117,50 | R$1942,50 |
Fabricante | Anycubic | Sovol |
Ano de Lançamento | 2019 | 2021 |
Volume de Impressão [mm] | 210x210x205 | 300x300x400 |
Tamanho da Impressora [mm] | 405x410x452 | 653x625x803 |
Peso [kg] | 14,5 | 15 |
Retomada de impressão | SIM | SIM |
Impressora Fechada | NÃO | NÃO |
Nivelamento | Manual | Autimático |
Sensor de Fim de Filamento | SIM | SIM |
Tipo de mesa | Aquecida | Aquecida |
Sistema de alimentação | Bowden | DIrect Drive |
Bico padrão | 0,4 | 0,4 |
Temperatura máxima do Bico [°C] | 260 | 260 |
Temperatura máxima da Mesa [°C] | 110 | 100 |
Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 100 | 120 |
Suporte para filamento | SIM | SIM |
Câmera para supervisão | NÃO | NÃO |
Filamentos recomendados | PLA, TPU, ABS, PETG | PLA, TPU, TPE, HIPS, ABS, PETG, WOOD, PC, PA, PVA, ASA |
Fatiadores recomendados | Cura, Simplify, Slic3r | Cura, Prusa Slicer, Orca |
Resolução Máxima [mm] | 0,1 | 0,01 |
Processador | 8 bits | |
Display | Touchscreen TFT 2,8'' | Touchscreen 4,3'' |
Fonte de potência | 12V / 300W | 500 W |
Conectividade | SD / USB | SD |
Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux | |
Data de cadastro no sistema | 2021-04-15 | 2024-11-06 |
Data de lançamento | 2019 | 2021 |
Recursos extras | A Anycubic Mega S oferece uma plataforma de impressão com excelente adesão, fácil remoção após resfriamento. Conta com sensor de filamento para melhor experiência com materiais flexíveis e tela sensível ao toque colorida, multilíngue e intuitiva. A montagem é rápida, necessitando apenas 8 parafusos e 3 conexões. Possui grande volume de construção (210 x 210 x 205 mm), alta precisão de posicionamento e suporta diversos materiais, incluindo TPU, PLA, ABS e madeira. Destaca-se pela estrutura metálica sólida, estabilidade superior, impressão de alta qualidade com resolução de camada de até 50 microns, Ultrabase para adesão e remoção fáceis das peças, retomada de impressão após queda de energia, extrusora de alta qualidade para filamentos flexíveis, suporte suspenso para filamento e estrutura estável que reduz tremores, melhorando a qualidade de impressão. | A Sovol SV04 IDEX oferece impressão 3D com extrusores duplos independentes (IDEX), permitindo imprimir em múltiplas cores ou materiais simultaneamente, sem desperdício de filamento. Conta com volume de construção de 300 x 300 x 400 mm, sistema de nivelamento automático da mesa e extrusores diretos Titan, ideais para materiais flexíveis. Inclui placa magnética flexível, sensor de falta de filamento, recuperação de impressão e "buckets" para purgar o filamento ocioso, tornando-a uma opção versátil e prática. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 7 / 10 | 7 / 10 |
Hardware | 2.5 / 10 | 3.5 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 3 / 10 | 4 / 10 |
Desempenho | 1 / 10 | 1 / 10 |
[COMPRAR SV04 IDEX] |
Conclusão |