Comparar Mars 2 Pro vs SV04 IDEX
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | Mars 2 Pro[COMPRAR Mars 2 Pro] |
SV04 IDEX[COMPRAR SV04 IDEX] |
Comprar Resina para Elegoo Mars 2 Pro | Comprar Filamento para Sovol SV04 IDEX | |
Preço estimado | R$1087,50 | R$1942,50 |
Fabricante | Elegoo | Sovol |
Ano de Lançamento | 2021 | 2021 |
Volume de Impressão [mm] | 129x80x160 | 300x300x400 |
Tamanho da Impressora [mm] | 200x200x410 | 653x625x803 |
Peso [kg] | 6,2 | 15 |
Retomada de impressão | NÃO | SIM |
Resolução Máxima [mm] | 0,01 | 0,01 |
Processador | ||
Display | Touchscreen TFT 3,5'' | Touchscreen 4,3'' |
Fonte de potência | 110/220V / 480W | 500 W |
Conectividade | USB | SD |
Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux | |
Data de cadastro no sistema | 2023-08-02 | 2024-11-06 |
Data de lançamento | 2021 | 2021 |
Recursos extras | A Elegoo Mars 2 Pro é uma impressora 3D MSLA eficiente com LCD monocromático 2K, curando resina em 2 segundos por camada. Oferece alta precisão, corpo de alumínio CNC, plataforma com maior aderência e carvão ativado para absorver fumos. Suporta 13 idiomas, promovendo facilidade de uso global. Inclui garantia de 1 ano, 2 filmes FEP extras e utiliza iluminação COB UV LED com excelente dissipação de calor. O slicer ChituBox facilita a preparação de impressões com função anti-aliasing avançada. | A Sovol SV04 IDEX oferece impressão 3D com extrusores duplos independentes (IDEX), permitindo imprimir em múltiplas cores ou materiais simultaneamente, sem desperdício de filamento. Conta com volume de construção de 300 x 300 x 400 mm, sistema de nivelamento automático da mesa e extrusores diretos Titan, ideais para materiais flexíveis. Inclui placa magnética flexível, sensor de falta de filamento, recuperação de impressão e "buckets" para purgar o filamento ocioso, tornando-a uma opção versátil e prática. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 8 / 10 | 7 / 10 |
Hardware | 0.7 / 10 | 3.5 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 3 / 10 | 4 / 10 |
Desempenho | 9 / 10 | 1 / 10 |
[COMPRAR Mars 2 Pro] | [COMPRAR SV04 IDEX] |
Conclusão |