Comparar LD0002H vs SV04 IDEX
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | LD0002H[COMPRAR LD0002H] |
SV04 IDEX[COMPRAR SV04 IDEX] |
Comprar Resina para Creality 3D LD0002H | Comprar Filamento para Sovol SV04 IDEX | |
Preço estimado | R$1725,00 | R$1942,50 |
Fabricante | Creality 3D | Sovol |
Ano de Lançamento | 2021 | 2021 |
Volume de Impressão [mm] | 82x130x160 | 300x300x400 |
Tamanho da Impressora [mm] | 201x221x403 | 653x625x803 |
Peso [kg] | 8,3 | 15 |
Retomada de impressão | NÃO | SIM |
Resolução Máxima [mm] | 0,051 | 0,01 |
Processador | ||
Display | Touchscreen TFT 3,5'' | Touchscreen 4,3'' |
Fonte de potência | 40W | 500 W |
Conectividade | SD | SD |
Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux | |
Data de cadastro no sistema | 2021-04-15 | 2024-11-06 |
Data de lançamento | 2021 | 2021 |
Recursos extras | A Creality LD-002H se destaca com seu volume de impressão de 130 x 82 x 160 mm e tela monocromática 2K, aumentando a velocidade e detalhamento das impressões. Inclui sistema de filtragem de ar, placa de impressão metalizada para melhor aderência, e compatibilidade com o slicer ChiTuBox. Com interface touchscreen intuitiva e guia linear no eixo Z, assegura precisão e facilidade de uso. | A Sovol SV04 IDEX oferece impressão 3D com extrusores duplos independentes (IDEX), permitindo imprimir em múltiplas cores ou materiais simultaneamente, sem desperdício de filamento. Conta com volume de construção de 300 x 300 x 400 mm, sistema de nivelamento automático da mesa e extrusores diretos Titan, ideais para materiais flexíveis. Inclui placa magnética flexível, sensor de falta de filamento, recuperação de impressão e "buckets" para purgar o filamento ocioso, tornando-a uma opção versátil e prática. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 8 / 10 | 7 / 10 |
Hardware | 0.7 / 10 | 3.5 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 3 / 10 | 4 / 10 |
Desempenho | 9 / 10 | 1 / 10 |
[COMPRAR LD0002H] | [COMPRAR SV04 IDEX] |
Conclusão |