Comparar Core One vs Sonic Might 4k
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | Core One |
Sonic Might 4k |
Comprar Filamento para Prusa Core One | Comprar Resina para Phrozen Sonic Might 4k | |
Preço estimado | R$9000,00 | R$10500,00 |
Fabricante | Prusa | Phrozen |
Ano de Lançamento | 2025 | 2022 |
Volume de Impressão [mm] | 250x220x270 | 125x220x200 |
Tamanho da Impressora [mm] | 385x340x620 | 280x280x440 |
Peso [kg] | 14 | 8 |
Retomada de impressão | SIM | NÃO |
Resolução Máxima [mm] | 0,01 | 0,01 |
Processador | xBuddy 32 bit | |
Display | Touchscreen 3,5'' | |
Fonte de potência | 240 W | |
Conectividade | SD | USB |
Sistemas operacionais | Windows, Linux e Macbook | Windows, Mac, Linux |
Data de cadastro no sistema | 2024-11-27 | 2023-01-08 |
Data de lançamento | 2025 | 2022 |
Recursos extras | A Prusa Core One é uma impressora 3D CoreXY com construção robusta em aço, painel touchscreen de 3,5" e câmara aquecida para filamentos técnicos. Oferece resfriamento 360° para melhor qualidade de impressão e suporte para atualização a partir do modelo MK4S. Com design compacto, volume de impressão de 270x250x220 mm e suporte ao MMU3 para multicolor, destaca-se pela facilidade de manutenção, precisão e velocidades até 260% superiores ao MK3S+. | A Impressora Phrozen Sonic Mighty 4K destaca-se por seu LCD monocromático de 9,3 polegadas, permitindo grandes impressões com detalhes precisos. Ela possui uma área de impressão de 200 x 125 x 220 mm, que é maior do que as concorrentes com telas 4K semelhantes, embora com uma ligeira diferença no tamanho dos pixels. A resolução detalhada é obtida graças à sua tela de 3840 x 2400 pixels. Adicionalmente, sua bandeja de construção pode se mover com precisão de até 0,01 mm, garantindo uma alta qualidade de impressão. Possui uma estrutura sólida com um ventilador para refrigeração e uma tampa removível que contém o odor da resina. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | SIM | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 8 / 10 | 7 / 10 |
Hardware | 8.8 / 10 | 1.6 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 3 / 10 | 3 / 10 |
Desempenho | 7 / 10 | 9 / 10 |
Conclusão |