Comparar CR 5060 PRO vs SV06
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | CR 5060 PRO |
SV06 |
Comprar Filamento para Creality 3D CR 5060 PRO | Comprar Filamento para Sovol SV06 | |
Preço estimado | R$33750,00 | R$1942,50 |
Fabricante | Creality 3D | Sovol |
Ano de Lançamento | 2021 | 2022 |
Volume de Impressão [mm] | 500x500x600 | 220x220x250 |
Tamanho da Impressora [mm] | 905x800x1150 | 497x388x610 |
Peso [kg] | 140 | 9 |
Retomada de impressão | SIM | SIM |
Impressora Fechada | SIM | NÃO |
Nivelamento | Automático | Automático |
Sensor de Fim de Filamento | SIM | NÃO |
Tipo de mesa | Aquecida | Aquecida |
Sistema de alimentação | Bowden | Direct Drive |
Bico padrão | 0,4 | 0,4 |
Temperatura máxima do Bico [°C] | 300 | 300 |
Temperatura máxima da Mesa [°C] | 110 | 100 |
Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 200 | 80 |
Suporte para filamento | SIM | NÃO |
Câmera para supervisão | NÃO | NÃO |
Filamentos recomendados | PLA, ABS, PETG, PC, Nylon, Tritan | PLA, PETG, Tritan, Flex, ABS |
Fatiadores recomendados | Cura, Simplify, Slic3r | Cura, Simplify, Slic3r, IdeaMaker |
Resolução Máxima [mm] | 0,1 | 0,1 |
Processador | ATMEGA 2560 | |
Display | Display touchscreen 7'' | Mono |
Fonte de potência | 220V / 900 W | |
Conectividade | SD / USB | SD / USB |
Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux | |
Data de cadastro no sistema | 2022-11-04 | 2023-03-02 |
Data de lançamento | 2021 | 2022 |
Recursos extras | Impressora 3D CR-5060 Pro da Creality: Projetada para criar grandes modelos tridimensionais, oferece um espaço de trabalho amplo de 500 x 500 x 600 mm. Destaca-se por sua câmara de trabalho totalmente fechada, garantindo temperatura constante durante a impressão, essencial para a qualidade e precisão dos modelos. Sua estrutura robusta, com dimensões de 905 x 800 x 1150 mm, é apoiada em um quadro estável, proporcionando durabilidade e estabilidade. A CR-5060 Pro oferece acesso fácil ao leito aquecido, seja pela porta frontal ou pela aba no topo do invólucro, e inclui um carretel de filamento montado em um recuo bloqueável, assegurando a proteção do material. Adicionalmente, esta impressora está equipada com rodízios, facilitando seu transporte e manuseio em diferentes ambientes. Ideal para profissionais e entusiastas que buscam alta qualidade em impressões 3D de grande escala. | A Impressora Sovol SV06 se destaca por possuir extrusora de acionamento direto, proporcionando melhor desempenho na impressão de materiais variados. Conta com hastes lineares para maior precisão e suavidade nos movimentos, além de um sistema automático de nivelamento da cama, eliminando ajustes manuais. Seu hotend totalmente metálico suporta uma ampla gama de materiais. A SV06 também apresenta homing sem sensor e autoalinhamento do eixo Z, aumentando a confiabilidade e facilidade de uso. Compatível com o software Klipper, oferece a possibilidade de upgrades para aumentar a velocidade de impressão. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 5 / 10 | 7 / 10 |
Hardware | 4.2 / 10 | 2.4 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 5 / 10 | 3 / 10 |
Desempenho | 3 / 10 | 1 / 10 |
Conclusão |
A comparação entre as impressoras 3D CR 5060 PRO e SV06 mostrou que ambas possuem características distintas que podem atender a diferentes necessidades. Enquanto a CR 5060 PRO se destaca pelo seu grande volume de impressão e sua capacidade de impressão em uma variedade de materiais, a SV06 tem um preço mais acessível e é uma opção mais portátil para usuários domésticos ou que precisam se deslocar com a impressora. No entanto, em termos de hardware e desempenho, a CR 5060 PRO supera a SV06, o que também reflete no seu preço mais elevado. Sendo assim, a escolha entre as impressoras dependerá das necessidades específicas de cada pessoa e do orçamento disponível. A 3D Fila oferece ambas as impressoras a preços competitivos, permitindo que os usuários encontrem a melhor opção para suas necessidades. |