Comparar CR 10 Smart Pro vs SV04 IDEX
Comparação entre as melhores impressoras 3D
Escolha a melhor impressora 3d e o melhor preço. As impressoras 3D mais baratas estão aqui.
Compre aqui impressora 3D com a 3D Fila.
Modelo | CR 10 Smart Pro[COMPRAR CR 10 Smart Pro] |
SV04 IDEX[COMPRAR SV04 IDEX] |
Comprar Filamento para Creality 3D CR 10 Smart Pro | Comprar Filamento para Sovol SV04 IDEX | |
Preço estimado | R$6750,00 | R$1942,50 |
Fabricante | Creality 3D | Sovol |
Ano de Lançamento | 2020 | 2021 |
Volume de Impressão [mm] | 300x300x400 | 300x300x400 |
Tamanho da Impressora [mm] | 578x522x648 | 653x625x803 |
Peso [kg] | 13,6 | 15 |
Retomada de impressão | SIM | SIM |
Impressora Fechada | NÃO | NÃO |
Nivelamento | Manual | Autimático |
Sensor de Fim de Filamento | SIM | SIM |
Tipo de mesa | Aquecida | Aquecida |
Sistema de alimentação | Bowden | DIrect Drive |
Bico padrão | 0,4 | 0,4 |
Temperatura máxima do Bico [°C] | 300 | 260 |
Temperatura máxima da Mesa [°C] | 100 | 100 |
Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 50 | 120 |
Suporte para filamento | SIM | SIM |
Câmera para supervisão | SIM | SIM |
Filamentos recomendados | PLA, PETG, Tritan, Flex, ABS | PLA, TPU, TPE, HIPS, ABS, PETG, WOOD, PC, PA, PVA, ASA |
Fatiadores recomendados | Cura, Simplify, Slic3r, IdeaMaker | Cura, Prusa Slicer, Orca |
Resolução Máxima [mm] | 0,1 | 0,01 |
Processador | ||
Display | Display touchscreen 4,3'' | Touchscreen 4,3'' |
Fonte de potência | 110/220V / 350W | 500 W |
Conectividade | SD / USB / Wi-Fi / Ethernet | SD |
Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux | |
Data de cadastro no sistema | 2022-11-04 | 2024-11-06 |
Data de lançamento | 2020 | 2021 |
Recursos extras | A impressora CR-10 Smart Pro da Creality oferece um amplo volume de impressão de 300x300x400 mm, extrusora direta Sprite Pro para diversos materiais, nivelamento automático CR Touch, mesa magnética PEI, tela sensível ao toque de 4.3", iluminação LED e conectividade Creality Cloud. Algumas áreas de melhoria incluem o uso de porcas de fuso de bronze e fios estanhados. | A Sovol SV04 IDEX oferece impressão 3D com extrusores duplos independentes (IDEX), permitindo imprimir em múltiplas cores ou materiais simultaneamente, sem desperdício de filamento. Conta com volume de construção de 300 x 300 x 400 mm, sistema de nivelamento automático da mesa e extrusores diretos Titan, ideais para materiais flexíveis. Inclui placa magnética flexível, sensor de falta de filamento, recuperação de impressão e "buckets" para purgar o filamento ocioso, tornando-a uma opção versátil e prática. |
Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO | NÃO |
Notas * |
||
Custo-benefício | 6 / 10 | 7 / 10 |
Hardware | 3.6 / 10 | 3.5 / 10 |
Tela | . | . |
Volume de impressão | 4 / 10 | 4 / 10 |
Desempenho | 1 / 10 | 1 / 10 |
[COMPRAR CR 10 Smart Pro] | [COMPRAR SV04 IDEX] |
Conclusão |