Impressora 3D Bambu Lab P2S Combo
![]() |
|
| Modelo | Impressora 3D Bambu Lab P2S Combo |
| Comprar Filamento para Bambu Lab P2S Combo | |
| Preço estimado | R$5992,50 |
| Fabricante | Bambu Lab |
| Ano de Lançamento | 2025 |
| Volume de Impressão [mm] | 256x256x256 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 406x478x392 |
| Peso [kg] | 14,9 |
| Retomada de impressão | SIM |
| Impressora Fechada | SIM |
| Nivelamento | Automático |
| Sensor de Fim de Filamento | SIM |
| Tipo de mesa | PEI |
| Sistema de alimentação | Direct Drive |
| Bico padrão | 1,75 |
| Temperatura máxima do Bico [°C] | 300 |
| Temperatura máxima da Mesa [°C] | 110 |
| Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 600 |
| Suporte para filamento | SIM |
| Câmera para supervisão | SIM |
| Filamentos recomendados | PLA, TPU, TPE, HIPS, ABS, PETG, WOOD, PC, PA, PVA, ASA, PC ABS, PLA CF |
| Fatiadores recomendados | Bambu Studio |
| Resolução Máxima [mm] | 0,1 |
| Processador | ARM Quad-core A7 1.5 GHz |
| Display | Touchscreen 5'' |
| Fonte de potência | Max 1200 W @ 220 V / 1000 W @ 110 V |
| Conectividade | USB, Wifi |
| Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux |
| Data de cadastro no sistema | 2025-10-14 |
| Recursos extras | CoreXY fechado (256³) com tela 5", câmera 1080p, IA anti-espaguete, calibração dinâmica de fluxo e extrusora PMSM (até 8,5 kg). Hotend de troca rápida e componentes em aço temperado para compostos com fibra. Adaptive Airflow: porta fechada em PLA e câmara ~50 °C para engenharia. AMS 2 Pro incluso: impressão multicor + secagem ativa do filamento. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | SIM |
Notas *
| Custo-benefício | 8 / 10 | |
| Hardware | 8 / 10 | |
| Volume de impressão | 4 / 10 | |
| Desempenho | 5 / 10 | |
| Usuários | 0.00 / 10 | Você precisa estar logado para fazer uma avaliação. Clique aqui para logar e atualize a página. |
Mais informações
Encontrou alguma informação incorreta? Por favor, nos ajude a deixar as informações ainda mais precisas e completas. Preencha o formulário abaixo para que nossos especialistas possam analisar a solicitação:
Você precisa estar logado para deixar um comentário. Clique aqui para logar e atualize a página.


