Impressora 3D Sethi 3D FARM
![]() |
|
| Modelo | Impressora 3D Sethi 3D FARM |
| Comprar Filamento para Sethi 3D FARM | |
| Preço estimado | R$8452,50 |
| Fabricante | Sethi 3D |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| Volume de Impressão [mm] | 240x240x240 |
| Tamanho da Impressora [mm] | 550x42x500 |
| Peso [kg] | 15,7 |
| Retomada de impressão | SIM |
| Impressora Fechada | SIM |
| Nivelamento | Automático |
| Sensor de Fim de Filamento | SIM |
| Tipo de mesa | Aquecida |
| Sistema de alimentação | Bowden |
| Bico padrão | 0,4 |
| Temperatura máxima do Bico [°C] | 270 |
| Temperatura máxima da Mesa [°C] | 120 |
| Velocidade máxima de impressão [mm/s] | 80 |
| Suporte para filamento | SIM |
| Câmera para supervisão | NÃO |
| Filamentos recomendados | PLA, PETG, Tritan, Flex, ABS |
| Fatiadores recomendados | Cura, Simplify, Slic3r |
| Resolução Máxima [mm] | |
| Processador | |
| Display | Touchscreen TFT |
| Fonte de potência | 450 W |
| Conectividade | USB |
| Sistemas operacionais | Windows, Mac, Linux |
| Data de cadastro no sistema | 2022-10-11 |
| Recursos extras | A impressora Farm da Sethi oferece uma área de impressão generosa de 240 x 240 x 240 mm, ideal para projetos grandes. Com um display touchscreen intuitivo, facilita a operação, enquanto o sensor inteligente previne problemas detectando falta de filamento ou enroscos. Sua característica de recuperação de energia permite retomar impressões após interrupções. Destaca-se pelo nivelamento automático óptico de 9 pontos e mesa aquecida de alto desempenho, garantindo precisão e versatilidade em diferentes materiais. Seu sistema eletrônico de 32 bits e drivers silenciosos promovem uma experiência tranquila e eficiente. Além disso, a Farm possui um gabinete fechado, ampliando a gama de polímeros utilizáveis, e um sistema de refrigeração turbo para acelerar o processo entre impressões. A máquina oferece ainda praticidade com uma gaveta porta-objetos e atualizações de software simplificadas. |
| Suporte para múltiplas cores e materiais (AMS e CFS) | NÃO |
Notas *
| Custo-benefício | 6 / 10 | |
| Hardware | 3.6 / 10 | |
| Volume de impressão | 3 / 10 | |
| Desempenho | 0 / 10 | |
| Usuários | 0.00 / 10 | Você precisa estar logado para fazer uma avaliação. Clique aqui para logar e atualize a página. |
Mais informações
Encontrou alguma informação incorreta? Por favor, nos ajude a deixar as informações ainda mais precisas e completas. Preencha o formulário abaixo para que nossos especialistas possam analisar a solicitação:
Você precisa estar logado para deixar um comentário. Clique aqui para logar e atualize a página.


