Compare as melhores Impressoras 3D
Escolha sua Impressora por Preço e Volume
Volume / Preço (R$) |
R$995,00 | R$1.150,00 | R$1.295,00 | R$1.395,00 | R$1.445,00 | R$1.495,00 | R$1.500,00 | R$1.545,00 | R$1.550,00 | R$1.745,00 | R$1.795,00 | R$1.930,00 | R$1.945,00 | R$1.995,00 | R$2.150,00 | R$2.245,00 | R$2.250,00 | R$2.335,00 | R$2.395,00 | R$2.485,00 | R$2.495,00 | R$2.745,00 | R$2.750,00 | R$2.995,00 | R$3.000,00 | R$3.500,00 | R$3.995,00 | R$4.745,00 | R$4.800,00 | R$5.495,00 | R$6.050,00 | R$6.500,00 | R$7.000,00 | R$7.245,00 | R$7.500,00 | R$12.500,00 | R$41.500,00 |
504000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2227225cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2807040cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5500000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5832000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5888330cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6462540cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6703500cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6712320cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6734250cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10648000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11550000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11616000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12100000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12826000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13068000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13415625cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13552000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13806250cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14175000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14661600cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14706125cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16250000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16777216cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23760000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25650000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27000000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29700000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31500000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34816000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42875000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
95175000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
125000000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
640000000cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* Os preços informados podem ser utilizados apenas como referência para comparação entre modelos de Impressoras 3D.